產品概述
成都創贏環保設備有限公司專業供應意大利SEKO(賽高,西科)PS2系列柱塞式計量泵,為了保障廣大客戶買到適用的產品,請在選型時提供以下技術參數:流量、壓力、輸送介質、溫度等,如有特殊要求請致電成都創贏環保設備有限公司:。
成都意大利SEKO柱塞式系列計量泵具有以下特點:
1、鋁制外殼和彈簧驅動裝置
2、成都柱塞式計量泵流量范圍:1.5~1000L/H
3、加藥計量泵zui大壓力:20Bar
4、沖程頻率:58/78/116次/分
5、柱塞直徑:6-64毫米
6、電機:標準電壓0.18KW/0.25KW/0.37KW/0.55KW/0.75KW,可選配變頻電機
7、SEKO柱塞計量泵zui高的加藥溫度:SS316泵頭:90℃,PVC泵頭:40℃
意大利SEKO SPRING系列PS2柱塞式計量泵選型參數表:
型號 | 柱塞直徑 | 沖程數 / 分鐘 | 流量 L/H | zui大壓力bar | 連接尺寸 | 三相電機 KW | ||
SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||||
PS2E025A | 25 | 58 | 40 | 20 | 10 | 3/8gf | 3/8gf | 0.25 |
PS2E025B | 78 | 53 | ||||||
PS2E025C | 116 | 80 | ||||||
PS2E030A | 30 | 58 | 55 | 20 | 10 | 3/8gf | 3/8gf | 0.25 |
PS2E030B | 78 | 75 | ||||||
PS2E030C | 116 | 112 | ||||||
PS2E038A | 38 | 58 | 90 | 20 | 10 | 1/2gf | 3/8gf | 0.37 |
PS2E038B | 78 | 120 | ||||||
PS2E038C | 116 | 180 | ||||||
PS2E048A | 48 | 58 | 140 | 20 | 10 | 1/2gf | 1/2gf | 0.55 |
PS2E048B | 78 | 190 | ||||||
PS2E048C | 116 | 284 | ||||||
PS2E054A | 54 | 58 | 180 | 15 | 10 | 1/2gf | 1/2gf | 0.55 |
PS2E054B | 78 | 242 | ||||||
PS2E054C | 116 | 365 | ||||||
PS2E064A | 64 | 58 | 250 | 1 | 10 | 3/4gf | 3/4gf | 0.75 |
PS2E064B | 78 | 335 | ||||||
PS2E064C | 116 | 505 | ||||||
PS2E076A | 76 | 58 | 365 | 10 | 7 | 1gf | 1gf | 0.75 |
PS2E076B | 78 | 485 | ||||||
PS2E076C | 116 | 730 | ||||||
PS2E089A | 89 | 58 | 495 | 8 | 5 | 1gf | 1gf | 0.75 |
PS2E089A | 116 | 1000 |
意大利SEKO加藥計量泵泵頭材質表: | |
|
| |
成都創贏環保設備有限公司是河北賽高波特流體控制有限公司(SEKO中國)正式授權的西南地區總代理,有專業有技術團隊,可為您提供專業、周到的服務,提供質量保證的產品,歡迎廣大客戶 羅
- 上一個: PS1系列意大利SEKO柱塞式計量泵
- 下一個: 在線ORP監測儀